1435 products
1435 products
Sort by:
| • | L/G | Men's |
| • | Dial | Black dial (Digital negative + Analogue) |
| • | Hand | Hour, minute, second (Digital + Analogue) |
| • | Date | Day, date, month, year |
| • | Water Resistant | 10 bar water resistant |
| • | Material | Stainless steel case and screw case back |
| • | Band | Stainless steel side wrapped bracelet |
| • | Glass | Mineral crystal |
| • | Case Size | 45mm |
| • | Function | 60 minute chronograph accurate to 1/5 second Split time Timer / World time / Illuminating light (Electroluminescent panel) |
AH7BZ8X1
| • | L/G | Ladies' |
| • | Dial | Black patterned dial |
| • | Hand | Hour, minute, second |
| • | Date | Date |
| • | Water Resistant | 5 bar water resistant |
| • | Material | Stainless steel case and snap back |
| • | Band | Stainless steel mesh bracelet |
| • | Glass | Mineral crystal |
| • | Case Size | 32mm |
| • | Case Thickness | 7.3mm |
| • | Distance between Lugs | 12mm |
| • | L/G | Ladies' |
| • | Dial | Light champagne patterned dial |
| • | Hand | Hour, minute, second |
| • | Date | Date |
| • | Water Resistant | 5 bar water resistant |
| • | Material | Stainless steel case and snap back |
| • | Band | Stainless steel mesh bracelet |
| • | Glass | Mineral crystal |
| • | Case Size | 32mm |
| • | Case Thickness | 7.3mm |
| • | Distance between Lugs | 12mm |
| • | L/G | Ladies' |
| • | Dial | Silver white patterned dial |
| • | Hand | Hour, minute, second |
| • | Date | Date |
| • | Water Resistant | 5 bar water resistant |
| • | Material | Stainless steel case and snap back |
| • | Band | Stainless steel mesh bracelet |
| • | Glass | Mineral crystal |
| • | Case Size | 32mm |
| • | Case Thickness | 7.3mm |
| • | Distance between Lugs | 12mm |
